| Itens | Resposta |
| Qual o percentual de alunos que utilizam a biblioteca durante o mês? | Até 25% |
| Existe uma pessoa responsável pela biblioteca (bibliotecário, professor, outra pessoa)? | NÃO |
| Os professores realizam trabalhos na biblioteca, fazendo uso dos materiais disponíveis? | NÃO |
| Os alunos levam livros para casa? | SIM |
| Os professores levam livros para casa? | SIM |
| Membros da comunidade levam livros para casa? | SIM |
| Conservação - Livros de estudo | BOM |
| Livros de literatura | BOM |
| Revistas de informação geral | REGULAR |
| Jornais | BOM |
| Revistas em Quadrinhos | BOM |
Dados Prova Brasil 2009.
Nenhum comentário:
Postar um comentário